Gastos de envío y condiciones de entrega
Gastos de envío
El envío de los paquetes se realiza con el servicio de transportes GLS. Los pedidos de mercancías disponibles en el almacén que se reciban los días laborables antes de las 13:00 horas saldrán de nuestra empresa en ese mismo día y le llegarán generalmente el siguiente día laborable.
Las mercancías voluminosas, los paquetes con un peso de más de 31 kg o de gran volumen los entregamos a nuestro transportista. Los gastos que se originen del transporte y del envío se los facturamos a precio de costo. Puede conocer el importe de los gastos de la entrega mediante empresa de transporte si lo solicita o con la factura de la mercancía.
En un envío dentro de Alemania le facturamos 9,50 € más IVA por paquete de hasta 31 kg en concepto de gastos de envío.
Gastos de envío (porte y embalaje) en EUR en los países seleccionados por paquete de hasta 31 kg:
País / Peso hasta | 2 kg/Precio | 5 kg/Precio | 10 kg/Precio | 15 kg/Precio | 25 kg/Precio | 30 kg/Precio |
Bélgica | 8,24 € | 8,86 € | 10,94 € | 11,95 € | 14,12 € | 18,17 € |
Bulgaria | 19,37 € | 23,80 € | 27,80 € | 29,46 € | 32,31 € | 38,37 € |
Dinamarca | 8,69 € | 9,64 € | 12,01 € | 12,83 € | 14,75 € | 20,20 € |
Alemania | 9,50 € | |||||
Estonia | 19,37 € | 23,80 € | 27,80 € | 29,46 € | 32,31 € | 38,37 € |
Finlandia | 18,06 € | 21,38 € | 23,34 € | 28,32 € | 34,35 € | 38,03 € |
Francia | 11,91 € | 13,00 € | 15,43 € | 16,80 € | 18,69 € | 23,29 € |
Grecia | 41,97 € | 46,92 € | 59,23 € | 71,33 € | 94,59 € | 111,32 € |
Gran Bretaña | 11,73 € | 12,41 € | 15,77 € | 17,78 € | 20,72 € | 24,13 € |
GB – Irlanda del Norte & Islas | 37,84 € | 39,69 € | 41,32 € | 42,44 € | 45,16 € | 48,24 € |
Irlanda | 18,06 € | 21,38 € | 23,34 € | 28,32 € | 34,35 € | 38,03 € |
Italia | 12,04 € | 13,08 € | 16,79 € | 18,07 € | 18,38 € | 21,94 € |
Letonia | 19,37 € | 23,80 € | 27,80 € | 27,80 € | 32,31 € | 38,37 € |
Lituania | 19,37 € | 23,80 € | 27,80 € | 29,46 € | 32,31 € | 38,37 € |
Luxemburgo | 8,24 € | 8,86 € | 10,94 € | 11,95 € | 14,12 € | 18,17 € |
Países Bajos | 7,31 € | 7,86 € | 10,94 € | 11,95 € | 14,12 € | 18,17 € |
Austria | 8,40 € | 8,95 € | 11,09 € | 12,60 € | 14,64 € | 18,69 € |
Polonia | 12,56 € | 13,54 € | 15,68 € | 16,68 € | 18,68 € | 22,57 € |
Portugal | 18,06 € | 21,38 € | 23,34 € | 28,32 € | 34,35 € | 38,03 € |
Rumania | 19,37 € | 23,80 € | 27,80 € | 29,46 € | 32,31 € | 38,37 € |
Suecia | 18,06 € | 21,38 € | 23,34 € | 28,32 € | 34,35 € | 38,03 € |
Suiza | 14,75 € | 15,50 € | 17,29 € | 17,99 € | 21,04 € | 23,61 € |
Eslovaquia | 18,52 € | 20,46 € | 20,74 € | 22,19 € | 25,26 € | 28,02 € |
Eslovenia | 17,90 € | 20,06 € | 20,46 € | 22,19 € | 25,26 € | 28,02 € |
España | 17,39 € | 19,60 € | 21,58 € | 22,89 € | 25,40 € | 30,37 € |
Chequia | 12,94 € | 14,19 € | 16,26 € | 17,28 € | 18,58 € | 22,21 € |
Hungría | 12,43 € | 14,04 € | 18,89 € | 21,40 € | 23,64 € | 27,34 € |
Suplementos de los gastos de transporte para zonas aduaneras:
Suiza | 21,00 € |
Gastos de envío a otros países a consultar o con la factura de la mercancía. El envío contra reembolso y la entrega Express sólo la ofrecemos de forma estándar dentro de Alemania, consúltenos para otros países.
Pedido mínimo
En los pedidos inferiores al importe mínimo de pedido le facturamos los siguientes suplementos de tramitación:
Área | Valor neto del pedido | Suplemento por cantidades reducidas |
Alemania | debajo 50,00 € | 10,00 € |
UE | debajo 100,00 € | 20,00 € |
Otros paises | debajo 250,00 € | 30,00 € |
Pago
Puede contar con una entrega puntual - nosotros agradecemos el pago de la factura dentro del plazo legal de 10 días con un 2% de descuento, a partir del día 11 hasta el día 30 el precio neto, ambos contados a partir de la fecha de la factura. En los primeros pedidos nos reservamos el derecho de comprobar la solvencia y, dado el caso, de suministrar la mercancía tras el pago o por pago contra reembolso. Nuestra obligación de suministrar la mercancía queda suspendida mientras el cliente se demore con un pago pendiente.